Najlepsze Nieruchomości w Jednym Miejscu

Typ nieruchomości
Rodzaj transakcji
Rynek

Dom w zabudowie szeregowej w Przeworsku

Dom w zabudowie szeregowej w Przeworsku

O inwestycji

Lokalizacja

Standard wykonania

Dostępność

Nr Pokoi Powierzchnia Cena / m2 Cena (stan surowy) Cena (stan deweloperski) Status
6A 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Rezerwacja
6B 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6C 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6D 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6E 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6F 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Rezerwacja
6G 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6H 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6I 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6J 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6K 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6L 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6M 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6N 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6O 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Wolne
6P 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Rezerwacja
6R 4 99.44 m2 4 012 .47 zł 399 000 zł 499 000 zł Rezerwacja

Skontaktuj się z agentem


Notice: Undefined index: nazwisko in /home/lkrzxllssk/domains/rzeszowskie-nieruchomosci.pl/public_html/szablon/nieruchomosci/inwestycja.php on line 785
Tel. 690939905